幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 97230.24 | +1.1083% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 3383.94 | +2.0449% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 2.27106 | +2.9824% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 26.5737 | +3.5983% | 交易 | |
XAG XAG | 26.18138 | -0.1106% | 交易 | |
DOT DOT | 7.081 | +3.4478% | 交易 | |
SHIB SHIB | 2.206E-5 | +3.8606% | 交易 | |
BCH BCH | 457.47 | +2.2485% | 交易 | |
EOS EOS | 0.8095 | +4.4112% | 交易 | |
TRX TRX | 0.248725 | +1.9528% | 交易 | |
XAU XAU | 2627.95 | -0.0567% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數位資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、杠杆交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實时推送您想知道的一切資訊